Переход на 1С:ERP с командой Первого Бита
В 2026 году заканчивается поддержка и обновление 1С:Управление производственным предприятием. Никакие изменения законодательства, формы учета и сдачи отчетности больше не будут поддерживаться.
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета уже вызвали проблемы в формировании бухгалтерской и управленческой отчетности из 1С:УПП. Доработки в программе увеличат стоимость трудозатрат и поддержки решения, а также проблемы своевременной сдачи отчетности.
Возможности 1С:УПП | Возможности 1С:ERP | |
Очень ограничено, нефункционально | Бюджетирование и МСФО | Широкий функционал, настраиваемые виды бюджетов и расширенная аналитика, моделирование сценариев, управление бюджетированием |
Возникают ошибки и трудности при закрытии периода | Учет затрат и расчет себестоимости | Улучшенный мастер закрытия месяца, раздельный учет затрат по видам деятельности, обособленный учет себестоимости по заказам |
Не доступно адресное хранение на нескольких складах, ордерная система хранения устарела | Склад и логистика | Доступно адресное хранение на разных складах, контроль загрузки водителей и доставки. Доступны мобильные рабочие места работников склада. Расчет прогнозируемого спроса, товары на складах по срокам годности |
Вариант планирования и управления производством сильно устарел | Планирование производства | Доступна методика планирования по "узким местам", оптимизирован учет затрат на производство, упрощены передача и расход МПЗ. Доступно управление приоритетом заказов на производство |
Доступно ограниченное количество моделей показателей деятельности, комплексная аналитика только в мониторе эффективности. Нельзя подключаться с мобильного или планшета | Мониторинг и анализ показателей деятельности | Можно создавать целевые показатели и цели различного уровня. Расширенный анализ финансового результата по направлениям. Доступно множество графических форм отчетов, можно подключаться с любого устройства |
Доступен только учет заказов и затрат на обслуживание | Управление обслуживанием и ремонтами оборудования | Учет и иерархическая классификация объектов эксплуатации, мониторинг состояния оборудования, управление плановыми и внеплановыми ремонтами, единая система обеспечения ресурсными потребностями, формирование полной стоимости владения объектом эксплуатации |
Работа только со списком номенклатуры, доступно создание спецификаций | Управление данными об изделиях | Доступна визуализация структуры изделия, создание ресурсных спецификаций, создание маршрутных карт, параметрические обеспечение потребности в номенклатуре |
Интерфейсы для менеджеров неудобны и устарели. Управление ценообразованием, скидками, взаиморасчетами и графиками платежей в устаревшем виде | Продажи и закупки | Формирование прайс-листов и управление эффективностью работы с клиентом. Доступно автоматическое ценообразование и авторасчет скидок. Использование регламентированных процессов продаж. Расширенный анализ и выбор поставщиков, управление закупочной деятельности |
Заводится только карточка контрагента и контроль сделок, нет детальной аналитики и упарвления работой с клиентами | CRM | Формирование прайс-листов и управление эффективностью работы с клиентом. Доступно автоматическое ценообразование и авторасчет скидок. Использование регламентированных процессов продаж. Расширенный анализ и выбор поставщиков, управление закупочной деятельностиМожно заложить бизнес-процессы и регламенты взаимодействия с клиентами, формирование воронки продаж. Мониторинг и ведение сделки. Анализ лояльности клиентов и маркетинговые инструменты |
В 2026 году заканчивается поддержка и обновление УПП, не поддерживаются новые формы учета и отчетности. Изменения в федеральных стандартах бухучета за 2021 года не поддерживаются | Бухгалтерский учет | Единый план счетов НУ и БУ, настройка правил отражения хозяйственных операций для групп финансового учета. Всегда актуальные обновления и контроль за всеми изменениями законодательства |
Успейте выгодно перейти с 1С:УПП на 1С:ERP на со скидкой 216 000 руб. В 2025 году заканчивается поддержка и обновление 1С:Управление производственным предприятием. Переходите на 1С:ERP сейчас со скидкой 50% - апгрейд решения.
Скорость подготовки отчетности +280%
Объем выпускаемой продукции +36%
Производительность труда +29%
Производственные издержки -16%
Прибыль предприятия +14%
Анализ текущих бизнес-процессов «как есть»
Интервьюирование ключевых пользователей
Создание прототипа модели в 1С: ERP
Разработка технического задания на доработку
Доработка типового функционала по ТЗ
Перенос данных, остатков НСИ
Тестирование системы
Обучение пользователей
Опытно-промышленная эксплуатация
Полный запуск 1С:ERP
Дальнейшее сопровождение и поддержка системы
Компания «Уралводоприбор» сократила трудозатраты на 30% благодаря 1С:ERP
«Первый Бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на б...
Торгово-производственная компания «Сибеко» оперативно и точно рассчитывает себестоимость п...
«Первый Бит» помог немецкой компании BIZERBA настроить интеграцию программного обеспечения...
Первый Бит создал комплексную информационную систему оперативного учета на базе 1С:ERP в А...
Первый Бит повысил эффективность учётной деятельности в Unitile
Подскажем решение для вашей задачи
Заказать помощь ИТ-специалиста